深圳市深東金儀器有限公司 33217630 33217631
UT701溫度校準儀 優(yōu)利德
UT701溫度校準儀 優(yōu)利德
產(chǎn)品特點
輸出的基本精度達0.05%,輸出顯示為5位;
輸出功能:直流電壓、電阻、10種熱電偶、4種熱電阻;
自動步進和斜坡輸出可進行快速線性檢測;
熱電偶輸出時,可提供高精度的冷端補償;
保存頻繁使用的設(shè)置狀態(tài),方便以后使用;
具備背光亮度調(diào)整功能;
防電磁干擾 - CE(EMC、ROHS)認證標準
基本功能 | 分度號 | 量程 | 基本精度 |
直流毫伏電壓輸出(mV) |
| 1000mV | ±(0.05%+3) |
電阻輸出(Ω) |
| 5000Ω | ± (0.05%+2) |
熱電偶輸出 | J | -20~1200℃(-328~2192℉) | 0.7℃ |
K | -200~1370℃(-328~2498℉) | 1℃ | |
T | -200~400℃(-328~752℉) | 0.8℃ | |
E | -200~950℃(-328~1742℉) | 0.7℃ | |
R | -20~1750℃(-4~3182℉) | 1.4℃ | |
S | -20~1750℃(-4~3182℉) | 1.5℃ | |
B | 600~1800℃(1112~3272℉) | 1.4℃ | |
N | -200~0~1300℃(-328~2372℉) | 0.9℃ | |
Wre325 | 0~2000℃(32~3632℉) | 1.8℃ | |
Wre526 | 0~2300℃(32~4172℉) | 1.8℃ | |
熱電阻輸出 | Pt10 | -200~850℃(-328~1562℉) | ±(0.5%+6℃) |
Pt100 | ±(0.05%+0.6℃) | ||
Cu50 | -50~150℃(-58~302℉) | ±(0.05%+0.6℃) | |
Cu100 | ±(0.05%+0.6℃) | ||
| √ | ||
背光 | √ | ||
自動關(guān)機 | √ | ||
低電量提示 | √ | ||
跌落測試 | 1米 | ||
安規(guī)認證 | EMC | ||
一般特性 |
|
|
|
產(chǎn)品顏色 | 紅 和 灰 | ||
產(chǎn)品裸機重量 | 410克 | ||
產(chǎn)品尺寸 | 96×193×47mm | ||
標準包裝 | 彩盒,說明書,布包、表筆、保修卡、電池 | ||
標準外箱數(shù)量 | 24 臺 | ||
標準外箱尺寸 | 440×400×355mm | ||
標準外箱毛重 | 19Kg |