深圳市深東金儀器有限公司---專業(yè)提供測(cè)量測(cè)試儀器方案
紅外分辨率 | 240 × 180 (43,200像素) | ||
UltraMax® | - | ||
對(duì)象溫度范圍 | -20°C - 120°C 0°C - 650°C | ||
調(diào)焦 | 手動(dòng) | ||
視場(chǎng)角(FOV) | 24° × 18° | ||
鏡頭識(shí)別 | - | ||
延時(shí)(紅外) | - | ||
區(qū)域面積測(cè)量 | - | ||
激光距離測(cè)量 | - | ||
測(cè)量預(yù)設(shè)值 | 無(wú)測(cè)量,中心點(diǎn),熱點(diǎn)冷點(diǎn),3個(gè)測(cè)溫 點(diǎn),熱點(diǎn)-點(diǎn)* | ||
點(diǎn)測(cè)溫 | 3個(gè)實(shí)時(shí)模式 | ||
區(qū)域測(cè)溫 | 1個(gè)實(shí)時(shí)模式 | ||
畫(huà)中畫(huà) | 紅外圖像處于中心區(qū)域 | ||
共同特性 | |||
---|---|---|---|
探測(cè)器類型和間距 | 非制冷型紅外探測(cè)器,17 µm | ||
熱靈敏度/NETD | <0.03°C @ 30°C | ||
波長(zhǎng)范圍 | 7.5 - 14.0 µm | ||
圖像幀率 | 30 Hz | ||
光圈數(shù) | f/1.3, 24° lens | ||
數(shù)字變焦 | 1-4 倍連續(xù)變焦 | ||
顯示更多信息… |
圖像顯示與模式 | |
---|---|
顯示屏 | 4英寸帶有自動(dòng)旋轉(zhuǎn)功能的640×480像素LCD觸摸屏 |
數(shù)碼相機(jī) | 500萬(wàn)像素,53°× 41°FOV |
調(diào)色板 | 鐵紅色、灰色、彩虹色、極光色、熔巖色、高對(duì)比彩虹色 |
圖像模式 | 紅外圖像、可見(jiàn)光圖像、MSX®、畫(huà)中畫(huà) |
MSX® | 將可見(jiàn)光圖像細(xì)節(jié)疊加在全分辨率的紅外圖像上 |
測(cè)量與分析 | |
精度 | ±2°C或讀數(shù)的±2%。 |
報(bào)警 | 濕度、隔熱和測(cè)量 |
顏色報(bào)警(等溫線) | 以上/以下/之間/冷凝/隔熱 |
羅盤、GPS | 支持;自動(dòng)GPS圖像標(biāo)記 |
METERLiNK® | 支持;多個(gè)讀數(shù) |
激光指示器 | 支持;按鈕 |
圖像存儲(chǔ) | |
存儲(chǔ)介質(zhì) | 可拆卸SD卡(8GB) |
圖像文件格式 | 標(biāo)準(zhǔn)JPEG,包含測(cè)量數(shù)據(jù) |
視頻錄制與傳輸 | |
輻射紅外視頻錄制 | 實(shí)時(shí)紅外視頻錄制(.csq) |
非輻射紅外或可見(jiàn)光視頻 | 以H.264格式存儲(chǔ)至記憶卡中 |
輻射紅外視頻流 | 支持,通過(guò)UVC或WiFi |
非輻射紅外視頻流 | H.264或MPEG-4通過(guò)WiFi傳輸;MJPEG通過(guò)UVC或WiFi傳輸 |
通信接口 | USB 2.0,藍(lán)牙,WiFi,顯示器端口 |
視頻輸出 | 由USB-C型接口連接顯示器端口 |
其它數(shù)據(jù) | |
電池類型 | 鋰離子電池,直充或座充 |
電池工作時(shí)間 | 25°C環(huán)境溫度以及一般用途時(shí)約2.5小時(shí) |
工作溫度范圍 | -15°C - 50°C |
存放溫度范圍 | -40°C - 70°C |
抗沖擊性/抗振性/ 封裝;安全性 | 25 g / IEC 60068-2-27, 2 g / IEC 60068-2-6, IP 54 /IEC 60529; EN/UL/CSA/PSE 60950-1 |
重量/尺寸 | 1 kg,27.8×11.6×11.3 cm |
標(biāo)配 | |
標(biāo)配 | 運(yùn)輸箱,帶鏡頭的紅外熱像儀,鏡頭蓋,電池x2 ,電池充電 底座;配件盒1:電池底座充電器,直充充電器,SD卡(8G), 電纜(USB 2.0 A至USB-C型、USB-C型至USB C型、USB-C型至 HDMI) 配件盒2:鏡頭與激光保護(hù)罩,鏡頭后蓋,手帶,腕 帶,吊繩,鏡頭蓋綁繩; 配件盒3:保護(hù)罩固定器,手帶托 架,螺絲,扳手 |
快速、精確、連續(xù)調(diào)焦
激光輔助自動(dòng)調(diào)焦,能精確識(shí)別熱點(diǎn),即便是復(fù)雜場(chǎng)景也毫無(wú)影響
在任何角度均能獲得清晰的視圖
4英寸帶有160°視場(chǎng)角的LCD觸摸屏 ,有助于用戶邊工作邊查看紅外圖像
高溫標(biāo)定
Exx系列測(cè)溫范圍廣(-20°C 至 120°C, 0°C 至 650°C, 300°C 至 1500°C)
界面直觀,操作方便
觸摸屏與按鈕菜單設(shè)計(jì)便于單手操作
出色的MSX®圖像增強(qiáng)功能
具備的MSX®技術(shù),得益于其重新設(shè)計(jì),可將可見(jiàn)光相機(jī)與紅外熱像儀更加緊密結(jié)合起來(lái)