型 號: | |
所屬分類: | 視頻信號發(fā)生器 |
報(bào) 價(jià): | |
更新時(shí)間: | 2024-06-25 |
MSPG-8100S視頻信號發(fā)生器HDMI 2.0版本,HDCP 1.4/2.2版本 HDMI 支持4K*2K 60Hz (594MHz)和3D格式 HDMI支持RGB、BT.601、BT.709、xvYCC-601、xvYCC-709 HDMI支持CEC和ARC功能 HDMI支持8聲道 支持etext、V-Chip、Closed captionMSPG-8100S視頻信號
韓國Master中國代理;中國辦事處;中國維修中心---深東金儀器
Displayport接口 | 像素支持 | 25~594MHz |
顯示尺寸 | 3840(4096)X2160@60Hz | |
時(shí)序模式 | ||
link Rate | zui大.21.6Gbps | |
輸出模式 | RGB444(8/10Bit),YcbCr444(8/10Bit),YCbCr400(8/10Bit) | |
版本 | Displayport 1.2a 版本 | |
音頻 | 12S,48KHz,8聲道 | |
H/V 頻率 | 水平 | 10~300KHz / 1點(diǎn)分辯率 |
垂直 | 10~300Hz / 1線分辯率 | |
模擬輸出 | 顯示尺寸 | 2560X1600 |
像素 | 8~300MHz | |
視頻幅度 | R, G, B (Load 75 ohms, 0~1.0V可編程) | |
輸出端口 | 15P D-Sub, | |
EDID | 可讀 | |
同步信號 | HS, VS (3.0V~5.5Vp-p 可編程/ 出廠默認(rèn)同頻電平4.8Vp-p) | |
DVI (TMDS)輸出 | 像素時(shí)鐘 | 雙聯(lián) : 25~330MHz |
傳輸類型 | 單TMDS24位輸入模式/雙TMDS12位輸入模式 | |
EDID | 可讀 | |
HDCP | 支持單聯(lián)和雙聯(lián) | |
版本 | 支持DVI 1.0版本 | |
視頻信號類型 | RGB | |
輸出端口 | DVI-D (1端口, 支持單聯(lián)/雙聯(lián)) | |
CVBS 輸出 | 輸出模式 | NTSC M,J (3.58MHz) |
NTSC 443 (4.4MHz) | ||
PAL B,D,G,H,I (4.434MHz) | ||
SECAM (For=4.406MHz / For=4.25MHz) | ||
載波穩(wěn)定性 | 25ppm (±25Hz / 1MHz) | |
視頻輸出 | 復(fù)合視頻(BNC), S-Video | |
Signal : CVBS (端口: BNC) | ||
Signal : Y/C (端口 : 4Pin-Mini Din) | ||
Closed Caption (NTSC) | C1, C2, C3, C4 / T1, T2, T3, T4 | |
V-Chip | * MPAA Rating : G, PG, PG-13, R, NC-17, X | |
* FCC Rating : TV-Y, TV-Y7, TV-G, TV-PG, TV-14, TV-MA | ||
etext (PAL) | etext System B Level 1, 1.5 | |
D-TV 輸出 | 信號 | Y, Pb, Pr |
輸出端口 | BNC | |
Time | 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p | |
HDMI輸出 | 版本 | HDMI 2.0 版本 |
像素率范圍 | 4K×2K@60Hz(Dot Clock:594MHZ)4port | |
時(shí)序模式 | EIA/CEA-861F,VESA標(biāo)準(zhǔn) | |
視頻信號類型 | RGB, YCbCr | |
像素編碼/位數(shù) | 4K@30Hz_RGB444(8/10/12bit),YCbCr(8/10/12bit),YCbCr422(8/10/12bit)4K@60Hz_RGB444(8bit only)YCbCr444(8bit only), YCbCr(8/10bit),YCbCr(8bitonly) | |
色域 | RGB, BT-601, BT-709, xvYCC-601, xvYCC-709 | |
HDCP | Support HDCP1.4& 2.2 Version | |
EDID | 可讀 | |
輸出接口 | Type A, HDMI 4 個(gè)接口 | |
其它 | 音頻回傳通道(ARC):4端口支持,并支持CEC | |
3D格式支持 | ||
HDMI 音頻輸出 | 采樣率 | 32 / 44.1 / 48 / 88.2 / 96 / 176.4 / 192KHz |
聲道 | 8聲道 | |
采樣位數(shù) | 24bit | |
信號波形 | 正弦波 | |
頻率范圍 | 20Hz to 24KHz / 5Hz步進(jìn) | |
輸出電平 | 0dB to -110dB / 0.5dB步進(jìn) | |
外部音頻輸入 | S/PDIF,光纖信號 | |
音頻模式 | 固定單頻率音頻, Sweep, Swap, Optical, Mute | |
模擬音頻輸出 | 頻率范圍 | 20Hz to 24KHz / 5Hz 步進(jìn) |
輸出電平 | 0mVrms to 900mVrms / 5mVrms步進(jìn) | |
信號波形 | 正弦波 | |
聲道 | 2聲道 | |
輸出端口 | RCA | |
音頻模式 | 固定單頻率音頻, Sweep, Swap, Optical, Mute | |
Scart 輸出 | 信號模式 | RF Input Mode, CVBS Mode, RGB Mode, Y/C Mode |
輸出端口 | SCART 21Pin | |
Standard Output標(biāo)準(zhǔn)輸出 | 標(biāo)準(zhǔn)輸出范圍 | 18.0dB(400mVrms) |
SCAN&FUNC功能組 | Scan功能組 | 可存儲(chǔ) 99 功能組 (每功能組:24 Step) |
Function功能組 | 可存儲(chǔ) 99 功能組 (每功能組:32 Step) | |
Timing&Pattern | Timing | 999 Timing (用戶可編輯:1~500, 出廠預(yù)設(shè)不可編輯:501~999) |
Pattern | 999 Pattern (用戶可編輯:1~500, 出廠預(yù)設(shè)不可編輯:501~999) | |
通用參數(shù) | 輸入電壓 | AC 100~240VAC, 50/60Hz 自動(dòng)切換 |
操作條件 | 溫度:0~40℃ | |
濕度:80%(無冷凝) | ||
尺寸(W*D*H)&重量 | 尺寸:440mm * 350mm * 145mm, 重量:6Kg | |
其它參數(shù) | 用戶界面 | 4096*4096像素圖片支持,可通過U盤導(dǎo)入測試圖片 |
6.4 英寸彩色觸控屏 | ||
可通過觸控屏和按鍵進(jìn)行Timing、Pattern、FUNC、SCAN、Audio的編輯 | ||
USB,RS-232C通訊接口,U盤支持 |
像素支持 | 25~594MHz | |
顯示尺寸 | 3840(4096)X2160@60Hz | |
時(shí)序模式 | ||
link Rate | zui大.21.6Gbps | |
輸出模式 | RGB444(8/10Bit),YcbCr444(8/10Bit),YCbCr400(8/10Bit) | |
版本 | Displayport 1.2a 版本 | |
音頻 | 12S,48KHz,8聲道 | |
H/V 頻率 | 水平 | 10~300KHz / 1點(diǎn)分辯率 |
垂直 | 10~300Hz / 1線分辯率 | |
模擬輸出 | 顯示尺寸 | 2560X1600 |
像素 | 8~300MHz | |
視頻幅度 | R, G, B (Load 75 ohms, 0~1.0V可編程) | |
輸出端口 | 15P D-Sub, | |
EDID | 可讀 | |
同步信號 | HS, VS (3.0V~5.5Vp-p 可編程/ 出廠默認(rèn)同頻電平4.8Vp-p) | |
DVI (TMDS)輸出 | 像素時(shí)鐘 | 雙聯(lián) : 25~330MHz |
傳輸類型 | 單TMDS24位輸入模式/雙TMDS12位輸入模式 | |
EDID | 可讀 | |
HDCP | 支持單聯(lián)和雙聯(lián) | |
版本 | 支持DVI 1.0版本 | |
視頻信號類型 | RGB | |
輸出端口 | DVI-D (1端口, 支持單聯(lián)/雙聯(lián)) | |
CVBS 輸出 | 輸出模式 | NTSC M,J (3.58MHz) |
NTSC 443 (4.4MHz) | ||
PAL B,D,G,H,I (4.434MHz) | ||
SECAM (For=4.406MHz / For=4.25MHz) | ||
載波穩(wěn)定性 | 25ppm (±25Hz / 1MHz) | |
視頻輸出 | 復(fù)合視頻(BNC), S-Video | |
Signal : CVBS (端口: BNC) | ||
Signal : Y/C (端口 : 4Pin-Mini Din) | ||
Closed Caption (NTSC) | C1, C2, C3, C4 / T1, T2, T3, T4 | |
V-Chip | * MPAA Rating : G, PG, PG-13, R, NC-17, X | |
* FCC Rating : TV-Y, TV-Y7, TV-G, TV-PG, TV-14, TV-MA | ||
etext (PAL) | etext System B Level 1, 1.5 | |
D-TV 輸出 | 信號 | Y, Pb, Pr |
輸出端口 | BNC | |
Time | 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p | |
HDMI輸出 | 版本 | HDMI 2.0 版本 |
像素率范圍 | 4K×2K@60Hz(Dot Clock:594MHZ)4port | |
時(shí)序模式 | EIA/CEA-861F,VESA標(biāo)準(zhǔn) | |
視頻信號類型 | RGB, YCbCr | |
像素編碼/位數(shù) | 4K@30Hz_RGB444(8/10/12bit),YCbCr(8/10/12bit),YCbCr422(8/10/12bit)4K@60Hz_RGB444(8bit only)YCbCr444(8bit only), YCbCr(8/10bit),YCbCr(8bitonly) | |
色域 | RGB, BT-601, BT-709, xvYCC-601, xvYCC-709 | |
HDCP | Support HDCP1.4& 2.2 Version | |
EDID | 可讀 | |
輸出接口 | Type A, HDMI 4 個(gè)接口 | |
其它 | 音頻回傳通道(ARC):4端口支持,并支持CEC | |
3D格式支持 | ||
HDMI 音頻輸出 | 采樣率 | 32 / 44.1 / 48 / 88.2 / 96 / 176.4 / 192KHz |
聲道 | 8聲道 | |
采樣位數(shù) | 24bit | |
信號波形 | 正弦波 | |
頻率范圍 | 20Hz to 24KHz / 5Hz步進(jìn) | |
輸出電平 | 0dB to -110dB / 0.5dB步進(jìn) | |
外部音頻輸入 | S/PDIF,光纖信號 | |
音頻模式 | 固定單頻率音頻, Sweep, Swap, Optical, Mute | |
模擬音頻輸出 | 頻率范圍 | 20Hz to 24KHz / 5Hz 步進(jìn) |
輸出電平 | 0mVrms to 900mVrms / 5mVrms步進(jìn) | |
信號波形 | 正弦波 | |
聲道 | 2聲道 | |
輸出端口 | RCA | |
音頻模式 | 固定單頻率音頻, Sweep, Swap, Optical, Mute | |
Scart 輸出 | 信號模式 | RF Input Mode, CVBS Mode, RGB Mode, Y/C Mode |
輸出端口 | SCART 21Pin | |
Standard Output標(biāo)準(zhǔn)輸出 | 標(biāo)準(zhǔn)輸出范圍 | 18.0dB(400mVrms) |
SCAN&FUNC功能組 | Scan功能組 | 可存儲(chǔ) 99 功能組 (每功能組:24 Step) |
Function功能組 | 可存儲(chǔ) 99 功能組 (每功能組:32 Step) | |
Timing&Pattern | Timing | 999 Timing (用戶可編輯:1~500, 出廠預(yù)設(shè)不可編輯:501~999) |
Pattern | 999 Pattern (用戶可編輯:1~500, 出廠預(yù)設(shè)不可編輯:501~999) | |
通用參數(shù) | 輸入電壓 | AC 100~240VAC, 50/60Hz 自動(dòng)切換 |
操作條件 | 溫度:0~40℃ | |
濕度:80%(無冷凝) | ||
尺寸(W*D*H)&重量 | 尺寸:440mm * 350mm * 145mm, 重量:6Kg | |
其它參數(shù) | 用戶界面 | 4096*4096像素圖片支持,可通過U盤導(dǎo)入測試圖片 |
6.4 英寸彩色觸控屏 | ||
可通過觸控屏和按鍵進(jìn)行Timing、Pattern、FUNC、SCAN、Audio的編輯 | ||
USB,RS-232C通訊接口,U盤支持MSPG-8100S視頻信號發(fā)生器MSPG-8100S視頻信號發(fā)生器 |