型 號: | |
所屬分類: | 優(yōu)利德示波器 |
報 價: | |
更新時間: | 2024-06-24 |
優(yōu)利德UTD2102CM數字示波器:16Mpts存儲深度;800×480分辨率,7寸寬屏 LCD;*的屏幕拷貝功能;邊沿、視頻、脈寬、斜率、交替觸發(fā)功能;可自動測量32種波形參數;
優(yōu)利德UTD2102CM數字示波器的主要介紹:技術指標
基本功能 | UTD2102CM |
通道數 | 2 |
帶寬 | 100MHz |
zui大采樣率 | 1GS/s |
上升時間 | ≤3.5ns |
存儲深度 | 16Mpts |
波形捕獲率 | ≥150000wfms/s |
垂直靈敏度(V/div) | 2mV/div~10V/div |
時基范圍(s/div) | 2ns/div~50s/div |
存儲方式 | 設置、波形、位圖、CSV |
觸發(fā)方式 | 邊沿、脈寬、視頻、斜率、交替 |
波形參數自動測量 | 24種自動參數測量+2種高級參數測量 |
接口 | 標準配置:USB Device,USB Host,Pass/Fail;選配(需收費):LAN接口,USB轉RS-232接口線 |
數學運算 | 加、減、乘、除、FFT、數字濾波 |
顯示 | 7英寸 64K彩色 TFT LCD,800×480 |
附加功能 | *的屏幕拷貝和時間設置功能;內置6位硬件頻率計 |
一般特征 | |
電源 | 100-240VAC, 40-440Hz,CAT II 300V |
顯示 | 7英寸64K色 TFT LCD ,800×480 |
機身顏色 | 紅色+灰色,白+灰色 |
機身重量 | 2.9kg |
機身尺寸 | 330mm × 155mm × 130mm |
標準配件 | 探頭×2(1:1,10:1可切換)、電源線、使用手冊、USB連接線(UT-D06)、軟件光盤 |
標準包裝 | 紙箱、說明書、保修卡 |
標準包裝數量 | 2 臺 |
標準包裝尺寸 | 450mm × 420mm × 280mm |
標準包裝箱毛重 | 10kg |
產品介紹 | |
1、≥150000 wfms/s波形捕獲率; | |
認證 | |
CE/ EN 61010-1 |